Quijost

Por favor ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Búsqueda Avanzada  

Noticias:

Quijost.com - Hosting Gratis al alcance de tus manos

Quijost - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 113
Total de Mensajes: 1.099
Total de Temas: 366
Total de Categorías: 5
Usuarios en línea: 110
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 1.661 - Febrero 12, 2020, 03:01:25 am
Usuarios conectados en el día: 206
Total de páginas vistas: 39.370.667
Promedio de registros al día: 3,80
Promedio de mensajes al día: 0,06
Promedio de temas al día: 0,03
Total de Foros: 18
Último usuario: Frankviomo
Promedio de usuarios conectados al día: 91,18
Proporción de masculino/femenino: 1:0
Promedio de páginas vistas por día: 8.693,02
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
shakaran 487
ernestmego 57
espada 36
dante 21
pythoner 20
lol 20
gdc0 18
apuntes 16
reservasenlinea 13
MalaLeche 13
Asistencia al cliente 498
Desarrollo Web 210
FAQ 90
Anuncios 72
PHP 54
Python 43
Comentarios y sugerencias 38
Publicidad 21
Tutoriales y Manuales 20
Programacion Web 18
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Error al desplegar sitio 23
Ejemplo de prueba index.py para Django y MySQL con mod_wsgi 21
duda con sesiones 16
Error 500 con django 16
Limitar salida de un campo SQL, y linkear al campo completo. 14
Información sobre la caída del 10 de Junio 13
Procesar un formulario en PHP 12
Problema con el FTP 12
Problema de Actualización de una petición PhP 12
"Cambiar de hoja" 11
Error 500 con django 176.519
Problema con los "staticfiles" en django 133.318
Procesar un formulario en PHP 128.967
Problema de Actualización de una petición PhP 104.177
Exponos tus creaciones web 101.201
¿que lenguaje web utilizas en tus webs? 96.433
www.spanishmercenaries.com -> Comunidad DODS 91.538
Activar/Desactivar Magic Quotes GPC en PHP 91.037
¿como hacer un script base para conectar a bases de datos MySQL con PHP? 85.586
Como crear un repositorio SVN y gestión básica 80.817
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
shakaran 127
ernestmego 17
espada 13
pythoner 12
apuntes 8
reservasenlinea 7
dante 6
calujord 6
ccopa 4
KaoTiKo 4
shakaran 7d15h26m
espada 13h32m
ernestmego 10h1m
slothy 8h40m
dante 8h8m
pythoner 7h31m
ccopa 7h25m
MalaLeche 7h12m
lol 6h8m
impulse 5h55m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 2 526 621 19.555.333
Septiembre 2024 0 0 0 335 1.202.668
Agosto 2024 0 0 2 458 2.596.202
Julio 2024 0 2 17 515 2.853.721
Junio 2024 0 0 212 266 2.210.059
Mayo 2024 0 0 218 392 2.242.099
Abril 2024 0 0 14 608 2.261.306
Marzo 2024 0 0 16 621 2.586.708
Febrero 2024 0 0 35 344 2.228.449
Enero 2024 0 0 12 243 1.374.121
* 2023 3 3 301 1.064 4.417.626
Diciembre 2023 0 0 31 541 166.245
2023-12-01 0 0 0 307 3.959
2023-12-02 0 0 1 51 846
2023-12-03 0 0 0 174 2.267
2023-12-04 0 0 1 404 7.762
2023-12-05 0 0 1 541 4.732
2023-12-06 0 0 0 110 1.200
2023-12-07 0 0 1 299 2.835
2023-12-08 0 0 2 122 1.401
2023-12-09 0 0 1 133 1.281
2023-12-10 0 0 1 89 1.040
2023-12-11 0 0 0 87 1.871
2023-12-12 0 0 1 122 1.183
2023-12-13 0 0 0 253 7.187
2023-12-14 0 0 3 219 16.930
2023-12-15 0 0 0 192 5.148
2023-12-16 0 0 1 213 4.881
2023-12-17 0 0 3 236 6.576
2023-12-18 0 0 2 383 5.387
2023-12-19 0 0 2 253 11.365
2023-12-20 0 0 1 256 10.771
2023-12-21 0 0 2 253 10.520
2023-12-22 0 0 1 224 10.131
2023-12-23 0 0 0 176 8.770
2023-12-24 0 0 1 168 9.519
2023-12-25 0 0 2 151 9.348
2023-12-26 0 0 1 159 7.483
2023-12-27 0 0 2 148 4.512
2023-12-28 0 0 1 82 2.836
2023-12-29 0 0 0 119 1.875
2023-12-30 0 0 0 135 1.512
2023-12-31 0 0 0 115 1.117
Noviembre 2023 0 0 50 151 519.144
Octubre 2023 0 0 22 244 1.206.637
Septiembre 2023 0 0 51 209 1.160.854
Agosto 2023 0 0 33 230 464.210
Julio 2023 2 2 13 251 300.734
Junio 2023 0 0 6 280 120.667
Mayo 2023 0 0 18 246 131.367
2023-05-01 0 0 0 31 2.324
2023-05-02 0 0 0 33 1.980
2023-05-03 0 0 0 28 1.284
2023-05-04 0 0 0 36 1.216
2023-05-05 0 0 1 76 2.892
2023-05-06 0 0 1 87 2.971
2023-05-07 0 0 1 65 1.246
2023-05-08 0 0 0 194 1.361
2023-05-09 0 0 1 74 1.753
2023-05-10 0 0 1 104 1.435
2023-05-11 0 0 5 80 802
2023-05-12 0 0 3 14 321
2023-05-13 0 0 1 246 3.773
2023-05-14 0 0 0 197 3.685
2023-05-15 0 0 1 187 3.328
2023-05-16 0 0 0 191 3.836
2023-05-17 0 0 0 220 5.891
2023-05-18 0 0 0 142 4.758
2023-05-19 0 0 0 100 5.056
2023-05-20 0 0 0 96 3.713
2023-05-21 0 0 0 63 2.241
2023-05-22 0 0 1 103 4.650
2023-05-23 0 0 0 55 5.013
2023-05-24 0 0 0 183 2.403
2023-05-25 0 0 0 105 3.169
2023-05-26 0 0 0 165 6.794
2023-05-27 0 0 0 200 10.681
2023-05-28 0 0 0 175 11.366
2023-05-29 0 0 1 187 10.600
2023-05-30 0 0 1 197 9.571
2023-05-31 0 0 0 209 11.254
Abril 2023 0 0 21 213 95.633
Marzo 2023 0 0 13 157 72.454
Febrero 2023 1 1 20 182 120.392
Enero 2023 0 0 23 1.064 59.289
* 2022 0 0 4.413 379 3.137.879
Diciembre 2022 0 0 28 159 129.684
Noviembre 2022 0 0 51 191 162.366
Octubre 2022 0 0 14 173 104.920
Septiembre 2022 0 0 17 154 137.874
Agosto 2022 0 0 5 152 119.775
2022-08-01 0 0 0 152 8.807
2022-08-02 0 0 0 145 7.804
2022-08-03 0 0 0 138 6.305
2022-08-04 0 0 0 117 5.009
2022-08-05 0 0 0 94 4.127
2022-08-06 0 0 0 83 3.755
2022-08-07 0 0 0 94 8.313
2022-08-08 0 0 0 81 2.946
2022-08-09 0 0 0 67 2.920
2022-08-10 0 0 0 91 4.189
2022-08-11 0 0 0 110 3.758
2022-08-12 0 0 0 64 2.793
2022-08-13 0 0 0 64 2.325
2022-08-14 0 0 0 57 2.285
2022-08-15 0 0 0 53 1.918
2022-08-16 0 0 1 50 2.178
2022-08-17 0 0 0 53 2.447
2022-08-18 0 0 0 57 4.715
2022-08-19 0 0 1 63 2.779
2022-08-20 0 0 0 46 1.817
2022-08-21 0 0 0 55 2.153
2022-08-22 0 0 0 47 2.055
2022-08-23 0 0 1 53 2.968
2022-08-24 0 0 0 48 2.179
2022-08-25 0 0 0 53 2.332
2022-08-26 0 0 0 55 3.019
2022-08-27 0 0 0 62 2.274
2022-08-28 0 0 0 66 3.151
2022-08-29 0 0 1 65 2.236
2022-08-30 0 0 0 47 14.138
2022-08-31 0 0 1 30 2.080
Julio 2022 0 0 212 250 312.064
Junio 2022 0 0 64 376 375.663
Mayo 2022 0 0 310 379 365.939
Abril 2022 0 0 814 339 409.416
Marzo 2022 0 0 1.243 350 353.881
Febrero 2022 0 0 1.063 281 328.177
Enero 2022 0 0 592 322 338.120
* 2021 1 3 2.312 335 3.476.949
Diciembre 2021 0 0 393 294 356.812
Noviembre 2021 0 0 450 320 382.246
Octubre 2021 0 0 307 259 311.978
2021-10-01 0 0 3 259 13.707
2021-10-02 0 0 1 252 12.498
2021-10-03 0 0 1 253 12.958
2021-10-04 0 0 3 259 14.562
2021-10-05 0 0 0 239 13.356
2021-10-06 0 0 2 228 11.304
2021-10-07 0 0 4 204 6.876
2021-10-08 0 0 95 204 11.217
2021-10-09 0 0 62 248 14.443
2021-10-10 0 0 3 254 11.900
2021-10-11 0 0 3 238 9.811
2021-10-12 0 0 2 218 5.231
2021-10-13 0 0 2 145 4.762
2021-10-14 0 0 1 188 10.452
2021-10-15 0 0 3 217 12.855
2021-10-16 0 0 1 221 12.296
2021-10-17 0 0 0 247 11.904
2021-10-18 0 0 1 230 6.666
2021-10-19 0 0 2 218 10.214
2021-10-20 0 0 1 217 9.847
2021-10-21 0 0 2 186 9.148
2021-10-22 0 0 2 227 11.863
2021-10-23 0 0 39 205 7.925
2021-10-24 0 0 61 91 5.224
2021-10-25 0 0 6 202 7.550
2021-10-26 0 0 2 174 9.758
2021-10-27 0 0 0 182 9.059
2021-10-28 0 0 1 177 9.331
2021-10-29 0 0 1 165 6.993
2021-10-30 0 0 1 177 9.646
2021-10-31 0 0 2 179 8.622
Septiembre 2021 0 0 375 303 288.939
2021-09-01 0 0 6 59 8.276
2021-09-02 0 0 103 112 7.889
2021-09-03 0 0 49 229 6.838
2021-09-04 0 0 2 255 7.771
2021-09-05 0 0 2 222 5.271
2021-09-06 0 0 1 195 6.350
2021-09-07 0 0 4 188 7.156
2021-09-08 0 0 2 202 6.135
2021-09-09 0 0 1 216 12.587
2021-09-10 0 0 1 206 8.760
2021-09-11 0 0 1 219 10.223
2021-09-12 0 0 1 216 12.170
2021-09-13 0 0 1 219 10.998
2021-09-14 0 0 4 303 11.182
2021-09-15 0 0 0 297 12.646
2021-09-16 0 0 0 182 7.883
2021-09-17 0 0 1 209 11.095
2021-09-18 0 0 0 194 12.050
2021-09-19 0 0 2 216 12.044
2021-09-20 0 0 0 215 11.069
2021-09-21 0 0 3 191 10.458
2021-09-22 0 0 5 198 11.770
2021-09-23 0 0 8 205 9.096
2021-09-24 0 0 9 178 8.337
2021-09-25 0 0 13 163 7.600
2021-09-26 0 0 73 184 8.681
2021-09-27 0 0 59 231 11.665
2021-09-28 0 0 16 188 8.990
2021-09-29 0 0 2 207 8.750
2021-09-30 0 0 6 229 15.199
Agosto 2021 0 0 211 142 384.632
Julio 2021 0 0 114 163 129.920
Junio 2021 0 0 76 231 291.502
2021-06-01 0 0 3 156 6.326
2021-06-02 0 0 2 165 11.371
2021-06-03 0 0 0 198 10.986
2021-06-04 0 0 3 231 15.365
2021-06-05 0 0 1 173 10.095
2021-06-06 0 0 3 179 8.648
2021-06-07 0 0 3 181 10.096
2021-06-08 0 0 3 172 10.166
2021-06-09 0 0 2 208 6.901
2021-06-10 0 0 2 215 11.350
2021-06-11 0 0 8 177 8.382
2021-06-12 0 0 4 178 9.196
2021-06-13 0 0 1 168 9.007
2021-06-14 0 0 0 146 7.185
2021-06-15 0 0 1 165 7.944
2021-06-16 0 0 3 182 8.014
2021-06-17 0 0 2 180 8.798
2021-06-18 0 0 4 182 8.930
2021-06-19 0 0 4 190 9.254
2021-06-20 0 0 5 202 9.636
2021-06-21 0 0 3 209 8.671
2021-06-22 0 0 3 192 10.602
2021-06-23 0 0 2 195 10.948
2021-06-24 0 0 2 190 13.265
2021-06-25 0 0 3 176 9.703
2021-06-26 0 0 1 177 10.458
2021-06-27 0 0 4 172 9.220
2021-06-28 0 0 1 159 9.736
2021-06-29 0 0 1 200 11.085
2021-06-30 0 0 2 192 10.164
Mayo 2021 0 0 62 209 320.972
Abril 2021 0 0 75 204 237.792
2021-04-01 0 0 0 173 8.722
2021-04-02 0 0 4 148 9.481
2021-04-03 0 0 0 129 6.829
2021-04-04 0 0 1 155 7.176
2021-04-05 0 0 0 163 5.316
2021-04-06 0 0 3 155 5.638
2021-04-07 0 0 1 138 8.679
2021-04-08 0 0 7 135 8.661
2021-04-09 0 0 1 141 6.683
2021-04-10 0 0 0 152 7.701
2021-04-11 0 0 0 156 6.235
2021-04-12 0 0 2 139 7.647
2021-04-13 0 0 1 132 7.111
2021-04-14 0 0 1 119 6.710
2021-04-15 0 0 4 143 7.342
2021-04-16 0 0 7 129 7.081
2021-04-17 0 0 3 127 4.904
2021-04-18 0 0 1 169 9.020
2021-04-19 0 0 3 142 5.475
2021-04-20 0 0 4 141 7.165
2021-04-21 0 0 5 156 9.724
2021-04-22 0 0 5 143 10.538
2021-04-23 0 0 2 156 7.960
2021-04-24 0 0 3 203 9.433
2021-04-25 0 0 6 204 11.608
2021-04-26 0 0 1 163 8.174
2021-04-27 0 0 4 166 8.599
2021-04-28 0 0 2 171 9.255
2021-04-29 0 0 3 185 11.046
2021-04-30 0 0 1 159 7.879
Marzo 2021 1 1 81 205 249.267
Febrero 2021 0 0 117 335 314.364
Enero 2021 0 2 51 184 208.525
* 2020 2 6 1.658 1.661 2.377.263
Diciembre 2020 2 2 118 201 185.567
Noviembre 2020 0 2 139 300 176.714
Octubre 2020 0 0 113 228 174.543
2020-10-01 0 0 3 121 3.934
2020-10-02 0 0 3 132 6.845
2020-10-03 0 0 1 121 3.566
2020-10-04 0 0 4 98 2.692
2020-10-05 0 0 2 102 2.639
2020-10-06 0 0 7 193 4.363
2020-10-07 0 0 6 211 10.782
2020-10-08 0 0 1 156 4.333
2020-10-09 0 0 7 167 6.884
2020-10-10 0 0 4 154 5.555
2020-10-11 0 0 3 162 6.061
2020-10-12 0 0 1 129 4.744
2020-10-13 0 0 2 134 4.398
2020-10-14 0 0 1 65 2.062
2020-10-15 0 0 3 228 6.713
2020-10-16 0 0 1 139 4.158
2020-10-17 0 0 2 155 5.353
2020-10-18 0 0 2 127 4.545
2020-10-19 0 0 1 118 5.875
2020-10-20 0 0 1 129 8.880
2020-10-21 0 0 3 127 5.763
2020-10-22 0 0 3 151 5.949
2020-10-23 0 0 6 145 5.396
2020-10-24 0 0 6 148 7.760
2020-10-25 0 0 7 139 7.308
2020-10-26 0 0 6 127 7.885
2020-10-27 0 0 2 138 7.374
2020-10-28 0 0 8 140 7.222
2020-10-29 0 0 7 132 5.063
2020-10-30 0 0 4 133 5.821
2020-10-31 0 0 6 118 4.620
Septiembre 2020 0 0 121 209 139.854
Agosto 2020 0 0 138 254 146.471
Julio 2020 0 0 76 155 85.472
Junio 2020 0 0 58 138 69.275
Mayo 2020 0 1 164 378 167.013
Abril 2020 0 0 248 194 199.871
Marzo 2020 0 0 229 1.211 410.575
Febrero 2020 0 1 146 1.661 393.006
Enero 2020 0 0 108 1.654 228.902
* 2019 5 11 2.716 885 2.054.899
Diciembre 2019 1 1 95 885 370.973
Noviembre 2019 0 4 369 366 227.608
Octubre 2019 1 1 166 295 198.907
Septiembre 2019 0 0 196 239 157.363
Agosto 2019 1 1 278 249 164.691
Julio 2019 0 0 99 164 169.406
Junio 2019 0 0 55 277 144.754
Mayo 2019 0 0 457 167 143.345
Abril 2019 0 0 602 152 126.649
Marzo 2019 0 0 315 186 95.102
Febrero 2019 1 3 15 171 70.340
Enero 2019 1 1 69 202 185.761
* 2018 5 5 1.442 238 1.986.641
Diciembre 2018 0 0 32 238 181.773
Noviembre 2018 0 0 18 215 205.217
Octubre 2018 0 0 7 210 202.883
Septiembre 2018 5 5 9 192 173.871
Agosto 2018 0 0 12 156 204.810
Julio 2018 0 0 338 169 125.506
Junio 2018 0 0 289 143 161.599
2018-06-01 0 0 5 91 3.593
2018-06-02 0 0 3 123 5.522
2018-06-03 0 0 0 119 5.364
2018-06-04 0 0 8 93 4.451
2018-06-05 0 0 8 98 6.090
2018-06-06 0 0 5 116 7.234
2018-06-07 0 0 6 91 4.837
2018-06-08 0 0 9 95 5.156
2018-06-09 0 0 1 120 4.937
2018-06-10 0 0 3 116 7.296
2018-06-11 0 0 6 91 5.112
2018-06-12 0 0 19 88 4.423
2018-06-13 0 0 21 81 4.523
2018-06-14 0 0 13 86 4.499
2018-06-15 0 0 18 83 5.120
2018-06-16 0 0 5 128 4.722
2018-06-17 0 0 3 128 6.584
2018-06-18 0 0 19 100 5.487
2018-06-19 0 0 15 97 5.671
2018-06-20 0 0 20 143 6.553
2018-06-21 0 0 17 93 5.367
2018-06-22 0 0 8 99 5.462
2018-06-23 0 0 2 125 6.786
2018-06-24 0 0 1 129 8.207
2018-06-25 0 0 11 112 6.001
2018-06-26 0 0 25 81 5.686
2018-06-27 0 0 9 106 4.291
2018-06-28 0 0 15 81 4.067
2018-06-29 0 0 10 81 4.203
2018-06-30 0 0 4 123 4.355
Mayo 2018 0 0 207 178 186.032
Abril 2018 0 0 124 134 125.146
Marzo 2018 0 0 103 140 152.410
Febrero 2018 0 0 135 149 121.303
2018-02-01 0 0 4 149 4.682
2018-02-02 0 0 3 112 5.295
2018-02-03 0 0 2 93 8.359
2018-02-04 0 0 1 67 3.491
2018-02-05 0 0 8 65 3.066
2018-02-06 0 0 2 67 3.507
2018-02-07 0 0 10 72 3.601
2018-02-08 0 0 3 129 7.946
2018-02-09 0 0 1 126 9.068
2018-02-10 0 0 2 78 3.356
2018-02-11 0 0 4 72 3.723
2018-02-12 0 0 2 71 3.177
2018-02-13 0 0 4 73 3.466
2018-02-14 0 0 4 102 6.779
2018-02-15 0 0 6 69 2.122
2018-02-16 0 0 10 111 2.157
2018-02-17 0 0 8 105 5.023
2018-02-18 0 0 11 88 3.913
2018-02-19 0 0 10 110 6.189
2018-02-20 0 0 5 87 4.026
2018-02-21 0 0 7 95 4.083
2018-02-22 0 0 5 87 4.046
2018-02-23 0 0 5 73 3.113
2018-02-24 0 0 1 38 4.278
2018-02-25 0 0 1 35 1.190
2018-02-26 0 0 2 119 3.102
2018-02-27 0 0 9 99 4.391
2018-02-28 0 0 5 90 4.154
Enero 2018 0 0 168 176 146.091
* 2017 2 7 1.975 220 998.657
Diciembre 2017 0 0 99 172 122.188
Noviembre 2017 0 0 21 165 93.452
Octubre 2017 0 0 47 170 79.373
Septiembre 2017 0 0 456 220 116.548
Agosto 2017 1 2 527 133 105.050
Julio 2017 0 0 211 128 69.141
Junio 2017 0 1 26 149 113.883
Mayo 2017 0 0 41 150 96.361
Abril 2017 1 1 114 219 54.082
Marzo 2017 0 0 230 184 69.216
Febrero 2017 0 2 146 54 42.591
Enero 2017 0 1 57 79 36.772
2017-01-01 0 0 0 12 457
2017-01-02 0 0 2 15 485
2017-01-03 0 0 0 40 5.765
2017-01-04 0 1 1 32 1.201
2017-01-05 0 0 2 23 943
2017-01-06 0 0 1 34 2.244
2017-01-07 0 0 2 19 533
2017-01-08 0 0 3 21 1.026
2017-01-09 0 0 1 17 3.958
2017-01-10 0 0 1 47 974
2017-01-11 0 0 1 54 961
2017-01-12 0 0 2 15 461
2017-01-13 0 0 1 15 510
2017-01-14 0 0 0 33 1.017
2017-01-15 0 0 4 39 2.001
2017-01-16 0 0 2 16 491
2017-01-17 0 0 4 79 1.092
2017-01-18 0 0 2 45 1.128
2017-01-19 0 0 1 15 392
2017-01-20 0 0 2 18 472
2017-01-21 0 0 1 38 2.262
2017-01-22 0 0 4 22 537
2017-01-23 0 0 1 19 593
2017-01-24 0 0 0 36 742
2017-01-25 0 0 0 40 1.091
2017-01-26 0 0 3 21 525
2017-01-27 0 0 4 40 2.299
2017-01-28 0 0 5 18 571
2017-01-29 0 0 1 18 590
2017-01-30 0 0 3 35 758
2017-01-31 0 0 3 15 693
* 2016 2 6 290 167 371.222
Diciembre 2016 0 0 18 167 49.670
Noviembre 2016 0 0 29 74 37.082
Octubre 2016 0 0 50 65 58.513
Septiembre 2016 1 2 27 49 39.793
Agosto 2016 1 1 16 39 39.128
Julio 2016 0 3 40 38 36.685
Junio 2016 0 0 48 39 30.501
Mayo 2016 0 0 43 21 23.217
Abril 2016 0 0 10 29 17.775
Marzo 2016 0 0 2 17 13.931
Febrero 2016 0 0 3 15 10.790
Enero 2016 0 0 4 30 14.137
* 2015 4 6 750 33 149.934
Diciembre 2015 0 0 1 33 7.150
Noviembre 2015 0 0 5 18 6.123
2015-11-01 0 0 0 8 292
2015-11-02 0 0 0 14 206
2015-11-03 0 0 1 8 199
2015-11-04 0 0 0 8 209
2015-11-05 0 0 0 0 257
2015-11-06 0 0 3 15 292
2015-11-07 0 0 0 3 129
2015-11-08 0 0 0 7 191
2015-11-09 0 0 0 18 634
2015-11-10 0 0 0 7 219
2015-11-11 0 0 0 9 172
2015-11-12 0 0 0 15 415
2015-11-13 0 0 0 7 272
2015-11-14 0 0 0 9 129
2015-11-15 0 0 0 7 106
2015-11-16 0 0 0 5 114
2015-11-17 0 0 0 9 188
2015-11-18 0 0 0 9 181
2015-11-19 0 0 0 13 186
2015-11-20 0 0 0 0 102
2015-11-21 0 0 0 5 115
2015-11-22 0 0 0 4 91
2015-11-23 0 0 1 8 152
2015-11-24 0 0 0 8 165
2015-11-25 0 0 0 4 181
2015-11-26 0 0 0 6 241
2015-11-27 0 0 0 6 143
2015-11-28 0 0 0 6 153
2015-11-29 0 0 0 10 209
2015-11-30 0 0 0 5 180
Octubre 2015 3 4 16 26 10.136
Septiembre 2015 1 1 10 16 9.095
Agosto 2015 0 0 8 16 9.408
Julio 2015 0 0 7 17 11.164
Junio 2015 0 1 13 16 9.534
Mayo 2015 0 0 16 20 11.251
Abril 2015 0 0 64 13 16.991
Marzo 2015 0 0 187 3 16.366
Febrero 2015 0 0 190 3 16.454
Enero 2015 0 0 233 3 26.262
* 2014 15 43 262 61 248.103
Diciembre 2014 0 0 166 3 15.886
2014-12-01 0 0 2 2 386
2014-12-02 0 0 9 2 447
2014-12-03 0 0 1 2 597
2014-12-04 0 0 1 2 422
2014-12-05 0 0 9 2 433
2014-12-06 0 0 2 2 392
2014-12-07 0 0 2 2 474
2014-12-08 0 0 5 2 545
2014-12-09 0 0 2 2 804
2014-12-10 0 0 7 2 514
2014-12-11 0 0 8 2 439
2014-12-12 0 0 5 3 2.566
2014-12-13 0 0 14 2 440
2014-12-14 0 0 10 2 472
2014-12-15 0 0 8 2 342
2014-12-16 0 0 9 2 489
2014-12-17 0 0 15 2 446
2014-12-18 0 0 7 2 448
2014-12-19 0 0 7 2 353
2014-12-20 0 0 5 2 348
2014-12-21 0 0 9 3 601
2014-12-22 0 0 2 3 363
2014-12-23 0 0 1 2 322
2014-12-24 0 0 0 2 329
2014-12-25 0 0 0 2 407
2014-12-26 0 0 6 2 371
2014-12-27 0 0 3 2 331
2014-12-28 0 0 1 2 339
2014-12-29 0 0 6 2 380
2014-12-30 0 0 5 2 511
2014-12-31 0 0 5 2 575
Noviembre 2014 0 2 43 3 15.165
Octubre 2014 1 1 19 3 17.583
Septiembre 2014 1 3 11 14 9.188
Agosto 2014 0 0 0 17 8.461
2014-08-01 0 0 0 11 268
2014-08-02 0 0 0 10 161
2014-08-03 0 0 0 16 334
2014-08-04 0 0 0 11 200
2014-08-05 0 0 0 14 184
2014-08-06 0 0 0 17 406
2014-08-07 0 0 0 14 199
2014-08-08 0 0 0 10 178
2014-08-09 0 0 0 13 174
2014-08-10 0 0 0 9 207
2014-08-11 0 0 0 12 196
2014-08-12 0 0 0 12 497
2014-08-13 0 0 0 11 175
2014-08-14 0 0 0 10 297
2014-08-15 0 0 0 11 350
2014-08-16 0 0 0 11 276
2014-08-17 0 0 0 11 271
2014-08-18 0 0 0 11 428
2014-08-19 0 0 0 9 240
2014-08-20 0 0 0 9 278
2014-08-21 0 0 0 8 126
2014-08-22 0 0 0 11 189
2014-08-23 0 0 0 9 221
2014-08-24 0 0 0 9 144
2014-08-25 0 0 0 11 246
2014-08-26 0 0 0 11 320
2014-08-27 0 0 0 9 179
2014-08-28 0 0 0 8 471
2014-08-29 0 0 0 10 584
2014-08-30 0 0 0 10 341
2014-08-31 0 0 0 15 321
Julio 2014 2 2 1 36 30.379
Junio 2014 4 12 3 61 24.013
Mayo 2014 0 0 0 36 23.706
Abril 2014 0 0 1 48 31.789
2014-04-01 0 0 0 15 463
2014-04-02 0 0 0 19 589
2014-04-03 0 0 0 14 494
2014-04-04 0 0 0 34 1.145
2014-04-05 0 0 0 28 1.211
2014-04-06 0 0 1 48 657
2014-04-07 0 0 0 22 1.086
2014-04-08 0 0 0 25 909
2014-04-09 0 0 0 16 714
2014-04-10 0 0 0 17 442
2014-04-11 0 0 0 14 922
2014-04-12 0 0 0 16 1.051
2014-04-13 0 0 0 19 2.122
2014-04-14 0 0 0 20 1.678
2014-04-15 0 0 0 19 1.246
2014-04-16 0 0 0 12 450
2014-04-17 0 0 0 12 564
2014-04-18 0 0 0 20 1.400
2014-04-19 0 0 0 25 2.035
2014-04-20 0 0 0 20 1.636
2014-04-21 0 0 0 27 1.722
2014-04-22 0 0 0 19 1.962
2014-04-23 0 0 0 25 1.136
2014-04-24 0 0 0 18 874
2014-04-25 0 0 0 16 1.038
2014-04-26 0 0 0 18 858
2014-04-27 0 0 0 19 1.134
2014-04-28 0 0 0 24 1.264
2014-04-29 0 0 0 21 643
2014-04-30 0 0 0 16 344
Marzo 2014 1 3 1 34 29.456
Febrero 2014 1 5 7 29 22.930
Enero 2014 5 15 10 30 19.547
* 2013 43 135 349 310 361.560
Diciembre 2013 0 0 16 24 15.478
Noviembre 2013 2 3 8 310 19.164
Octubre 2013 5 18 16 20 15.327
Septiembre 2013 2 5 18 33 17.102
Agosto 2013 3 8 35 40 30.365
Julio 2013 7 21 37 78 50.443
Junio 2013 6 8 24 60 44.557
Mayo 2013 1 3 83 55 46.805
Abril 2013 4 11 31 37 37.896
Marzo 2013 4 11 29 26 29.882
Febrero 2013 4 7 20 23 27.543
Enero 2013 5 40 32 6 26.998
* 2012 36 60 226 50 234.601
Diciembre 2012 4 6 15 5 26.918
Noviembre 2012 1 1 85 7 27.778
Octubre 2012 6 11 44 6 26.963
Septiembre 2012 9 13 45 6 19.695
Agosto 2012 3 3 29 18 19.681
Julio 2012 6 13 2 24 26.092
Junio 2012 5 9 2 25 28.650
Mayo 2012 2 4 3 50 46.928
Abril 2012 0 0 1 30 11.896

Página generada en 0.112 segundos con 41 consultas.