Quijost

Por favor ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Búsqueda Avanzada  

Noticias:

Quijost.com - Hosting Gratis al alcance de tus manos

Quijost - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 124
Total de Mensajes: 1.099
Total de Temas: 366
Total de Categorías: 5
Usuarios en línea: 417
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 1.661 - Febrero 12, 2020, 03:01:25 am
Usuarios conectados en el día: 431
Total de páginas vistas: 25.709.748
Promedio de registros al día: 3,84
Promedio de mensajes al día: 0,07
Promedio de temas al día: 0,03
Total de Foros: 18
Último usuario: MusicDerne
Promedio de usuarios conectados al día: 87,89
Proporción de masculino/femenino: 1:0
Promedio de páginas vistas por día: 5.898,08
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
shakaran 487
ernestmego 57
espada 36
dante 21
pythoner 20
lol 20
gdc0 18
apuntes 16
reservasenlinea 13
MalaLeche 13
Asistencia al cliente 498
Desarrollo Web 210
FAQ 90
Anuncios 72
PHP 54
Python 43
Comentarios y sugerencias 38
Publicidad 21
Tutoriales y Manuales 20
Programacion Web 18
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Error al desplegar sitio 23
Ejemplo de prueba index.py para Django y MySQL con mod_wsgi 21
duda con sesiones 16
Error 500 con django 16
Limitar salida de un campo SQL, y linkear al campo completo. 14
Información sobre la caída del 10 de Junio 13
Procesar un formulario en PHP 12
Problema con el FTP 12
Problema de Actualización de una petición PhP 12
"Cambiar de hoja" 11
¿como hacer un script base para conectar a bases de datos MySQL con PHP? 82.478
Como crear un repositorio SVN y gestión básica 62.213
Ejemplo de prueba index.py para Django y MySQL con mod_wsgi 60.256
Error 500 con django 51.862
Problema con los "staticfiles" en django 50.663
Activar/Desactivar Magic Quotes GPC en PHP 49.407
Como conectar remotamente a una base de datos PostgreSQL con cPanel en Quijost 49.149
Información sobre la caída del 10 de Junio 48.917
Activar/Desactivar Register Globals (Variables globales) en PHP 46.241
Problem with setting up django app 45.817
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
shakaran 127
ernestmego 17
espada 13
pythoner 12
apuntes 8
reservasenlinea 7
calujord 6
dante 6
KaoTiKo 4
Rcmp89 4
shakaran 7d14h1m
espada 13h32m
ernestmego 10h1m
slothy 8h40m
dante 8h8m
pythoner 7h31m
ccopa 7h25m
MalaLeche 7h12m
lol 6h8m
impulse 5h55m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 0 63 447 5.894.414
Marzo 2024 0 0 16 447 2.291.844
Febrero 2024 0 0 35 344 2.228.449
Enero 2024 0 0 12 243 1.374.121
* 2023 3 3 301 1.064 4.417.626
Diciembre 2023 0 0 31 541 166.245
Noviembre 2023 0 0 50 151 519.144
Octubre 2023 0 0 22 244 1.206.637
Septiembre 2023 0 0 51 209 1.160.854
Agosto 2023 0 0 33 230 464.210
Julio 2023 2 2 13 251 300.734
Junio 2023 0 0 6 280 120.667
Mayo 2023 0 0 18 246 131.367
Abril 2023 0 0 21 213 95.633
Marzo 2023 0 0 13 157 72.454
Febrero 2023 1 1 20 182 120.392
Enero 2023 0 0 23 1.064 59.289
* 2022 0 0 4.413 379 3.137.879
Diciembre 2022 0 0 28 159 129.684
Noviembre 2022 0 0 51 191 162.366
Octubre 2022 0 0 14 173 104.920
Septiembre 2022 0 0 17 154 137.874
Agosto 2022 0 0 5 152 119.775
Julio 2022 0 0 212 250 312.064
Junio 2022 0 0 64 376 375.663
Mayo 2022 0 0 310 379 365.939
Abril 2022 0 0 814 339 409.416
Marzo 2022 0 0 1.243 350 353.881
Febrero 2022 0 0 1.063 281 328.177
Enero 2022 0 0 592 322 338.120
* 2021 1 3 2.312 335 3.476.949
Diciembre 2021 0 0 393 294 356.812
Noviembre 2021 0 0 450 320 382.246
Octubre 2021 0 0 307 259 311.978
Septiembre 2021 0 0 375 303 288.939
Agosto 2021 0 0 211 142 384.632
Julio 2021 0 0 114 163 129.920
Junio 2021 0 0 76 231 291.502
Mayo 2021 0 0 62 209 320.972
Abril 2021 0 0 75 204 237.792
Marzo 2021 1 1 81 205 249.267
Febrero 2021 0 0 117 335 314.364
Enero 2021 0 2 51 184 208.525
* 2020 2 6 1.658 1.661 2.377.263
Diciembre 2020 2 2 118 201 185.567
Noviembre 2020 0 2 139 300 176.714
Octubre 2020 0 0 113 228 174.543
Septiembre 2020 0 0 121 209 139.854
Agosto 2020 0 0 138 254 146.471
Julio 2020 0 0 76 155 85.472
Junio 2020 0 0 58 138 69.275
Mayo 2020 0 1 164 378 167.013
Abril 2020 0 0 248 194 199.871
Marzo 2020 0 0 229 1.211 410.575
Febrero 2020 0 1 146 1.661 393.006
Enero 2020 0 0 108 1.654 228.902
* 2019 5 11 2.716 885 2.054.899
Diciembre 2019 1 1 95 885 370.973
Noviembre 2019 0 4 369 366 227.608
Octubre 2019 1 1 166 295 198.907
Septiembre 2019 0 0 196 239 157.363
Agosto 2019 1 1 278 249 164.691
Julio 2019 0 0 99 164 169.406
Junio 2019 0 0 55 277 144.754
2019-06-01 0 0 2 81 3.184
2019-06-02 0 0 4 84 2.994
2019-06-03 0 0 2 81 3.913
2019-06-04 0 0 1 154 6.731
2019-06-05 0 0 0 277 4.216
2019-06-06 0 0 2 100 3.568
2019-06-07 0 0 0 100 3.537
2019-06-08 0 0 1 89 3.415
2019-06-09 0 0 2 149 5.949
2019-06-10 0 0 3 130 4.132
2019-06-11 0 0 0 86 3.073
2019-06-12 0 0 2 80 3.008
2019-06-13 0 0 3 84 3.012
2019-06-14 0 0 3 137 4.801
2019-06-15 0 0 2 144 4.621
2019-06-16 0 0 0 90 6.502
2019-06-17 0 0 5 86 9.646
2019-06-18 0 0 6 84 2.887
2019-06-19 0 0 2 137 4.258
2019-06-20 0 0 3 156 6.054
2019-06-21 0 0 1 109 7.127
2019-06-22 0 0 0 89 3.450
2019-06-23 0 0 3 97 3.216
2019-06-24 0 0 1 139 3.782
2019-06-25 0 0 1 161 5.875
2019-06-26 0 0 1 103 10.421
2019-06-27 0 0 3 91 7.002
2019-06-28 0 0 1 83 3.575
2019-06-29 0 0 1 149 3.533
2019-06-30 0 0 0 161 7.272
Mayo 2019 0 0 457 167 143.345
Abril 2019 0 0 602 152 126.649
Marzo 2019 0 0 315 186 95.102
Febrero 2019 1 3 15 171 70.340
Enero 2019 1 1 69 202 185.761
* 2018 5 5 1.442 238 1.986.641
Diciembre 2018 0 0 32 238 181.773
Noviembre 2018 0 0 18 215 205.217
Octubre 2018 0 0 7 210 202.883
Septiembre 2018 5 5 9 192 173.871
Agosto 2018 0 0 12 156 204.810
Julio 2018 0 0 338 169 125.506
Junio 2018 0 0 289 143 161.599
Mayo 2018 0 0 207 178 186.032
Abril 2018 0 0 124 134 125.146
Marzo 2018 0 0 103 140 152.410
Febrero 2018 0 0 135 149 121.303
Enero 2018 0 0 168 176 146.091
* 2017 2 7 1.975 220 998.657
Diciembre 2017 0 0 99 172 122.188
Noviembre 2017 0 0 21 165 93.452
Octubre 2017 0 0 47 170 79.373
Septiembre 2017 0 0 456 220 116.548
Agosto 2017 1 2 527 133 105.050
Julio 2017 0 0 211 128 69.141
Junio 2017 0 1 26 149 113.883
Mayo 2017 0 0 41 150 96.361
Abril 2017 1 1 114 219 54.082
Marzo 2017 0 0 230 184 69.216
Febrero 2017 0 2 146 54 42.591
Enero 2017 0 1 57 79 36.772
* 2016 2 6 290 167 371.222
Diciembre 2016 0 0 18 167 49.670
Noviembre 2016 0 0 29 74 37.082
Octubre 2016 0 0 50 65 58.513
Septiembre 2016 1 2 27 49 39.793
Agosto 2016 1 1 16 39 39.128
Julio 2016 0 3 40 38 36.685
Junio 2016 0 0 48 39 30.501
Mayo 2016 0 0 43 21 23.217
Abril 2016 0 0 10 29 17.775
Marzo 2016 0 0 2 17 13.931
Febrero 2016 0 0 3 15 10.790
Enero 2016 0 0 4 30 14.137
* 2015 4 6 750 33 149.934
Diciembre 2015 0 0 1 33 7.150
Noviembre 2015 0 0 5 18 6.123
Octubre 2015 3 4 16 26 10.136
Septiembre 2015 1 1 10 16 9.095
Agosto 2015 0 0 8 16 9.408
Julio 2015 0 0 7 17 11.164
Junio 2015 0 1 13 16 9.534
Mayo 2015 0 0 16 20 11.251
Abril 2015 0 0 64 13 16.991
Marzo 2015 0 0 187 3 16.366
Febrero 2015 0 0 190 3 16.454
Enero 2015 0 0 233 3 26.262
* 2014 15 43 262 61 248.103
Diciembre 2014 0 0 166 3 15.886
Noviembre 2014 0 2 43 3 15.165
Octubre 2014 1 1 19 3 17.583
Septiembre 2014 1 3 11 14 9.188
Agosto 2014 0 0 0 17 8.461
Julio 2014 2 2 1 36 30.379
Junio 2014 4 12 3 61 24.013
Mayo 2014 0 0 0 36 23.706
Abril 2014 0 0 1 48 31.789
Marzo 2014 1 3 1 34 29.456
Febrero 2014 1 5 7 29 22.930
Enero 2014 5 15 10 30 19.547
* 2013 43 135 349 310 361.560
Diciembre 2013 0 0 16 24 15.478
Noviembre 2013 2 3 8 310 19.164
Octubre 2013 5 18 16 20 15.327
Septiembre 2013 2 5 18 33 17.102
Agosto 2013 3 8 35 40 30.365
Julio 2013 7 21 37 78 50.443
Junio 2013 6 8 24 60 44.557
Mayo 2013 1 3 83 55 46.805
Abril 2013 4 11 31 37 37.896
Marzo 2013 4 11 29 26 29.882
Febrero 2013 4 7 20 23 27.543
Enero 2013 5 40 32 6 26.998
* 2012 36 60 226 50 234.601
Diciembre 2012 4 6 15 5 26.918
Noviembre 2012 1 1 85 7 27.778
Octubre 2012 6 11 44 6 26.963
Septiembre 2012 9 13 45 6 19.695
Agosto 2012 3 3 29 18 19.681
Julio 2012 6 13 2 24 26.092
Junio 2012 5 9 2 25 28.650
Mayo 2012 2 4 3 50 46.928
Abril 2012 0 0 1 30 11.896

Página generada en 0.104 segundos con 35 consultas.