Quijost

Por favor ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Búsqueda Avanzada  

Noticias:

Deja tu post en el foro para hacer algun tipo de consulta

Quijost - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 143
Total de Mensajes: 1.099
Total de Temas: 366
Total de Categorías: 5
Usuarios en línea: 75
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 1.661 - Febrero 12, 2020, 03:01:25 am
Usuarios conectados en el día: 125
Total de páginas vistas: 15.915.238
Promedio de registros al día: 4,06
Promedio de mensajes al día: 0,07
Promedio de temas al día: 0,03
Total de Foros: 18
Último usuario: MikTonse
Promedio de usuarios conectados al día: 84,70
Proporción de masculino/femenino: 1:0
Promedio de páginas vistas por día: 3.919,04
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
shakaran 487
ernestmego 57
espada 36
dante 21
pythoner 20
lol 20
gdc0 18
apuntes 16
reservasenlinea 13
MalaLeche 13
Asistencia al cliente 498
Desarrollo Web 210
FAQ 90
Anuncios 72
PHP 54
Python 43
Comentarios y sugerencias 38
Publicidad 21
Tutoriales y Manuales 20
Programacion Web 18
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Error al desplegar sitio 23
Ejemplo de prueba index.py para Django y MySQL con mod_wsgi 21
duda con sesiones 16
Error 500 con django 16
Limitar salida de un campo SQL, y linkear al campo completo. 14
Información sobre la caída del 10 de Junio 13
Procesar un formulario en PHP 12
Problema con el FTP 12
Problema de Actualización de una petición PhP 12
"Cambiar de hoja" 11
¿como hacer un script base para conectar a bases de datos MySQL con PHP? 57.036
Como crear un repositorio SVN y gestión básica 39.585
Ejemplo de prueba index.py para Django y MySQL con mod_wsgi 35.803
Error 500 con django 28.129
Problema con los "staticfiles" en django 27.122
Activar/Desactivar Magic Quotes GPC en PHP 26.871
Información sobre la caída del 10 de Junio 25.799
Como conectar remotamente a una base de datos PostgreSQL con cPanel en Quijost 25.716
Activar/Desactivar Register Globals (Variables globales) en PHP 23.301
Problem with setting up django app 21.911
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
shakaran 127
ernestmego 17
espada 13
pythoner 12
apuntes 8
reservasenlinea 7
calujord 6
dante 6
KaoTiKo 4
Rcmp89 4
shakaran 7d12h4m
espada 13h32m
ernestmego 10h1m
slothy 8h40m
dante 8h8m
pythoner 7h31m
ccopa 7h25m
MalaLeche 7h12m
lol 6h8m
impulse 5h55m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2023 1 1 95 1.064 517.530
Junio 2023 0 0 0 280 38.395
Mayo 2023 0 0 18 246 131.367
Abril 2023 0 0 21 213 95.633
Marzo 2023 0 0 13 157 72.454
Febrero 2023 1 1 20 182 120.392
Enero 2023 0 0 23 1.064 59.289
* 2022 0 0 4.413 379 3.137.879
Diciembre 2022 0 0 28 159 129.684
Noviembre 2022 0 0 51 191 162.366
Octubre 2022 0 0 14 173 104.920
Septiembre 2022 0 0 17 154 137.874
Agosto 2022 0 0 5 152 119.775
Julio 2022 0 0 212 250 312.064
2022-07-01 0 0 1 194 10.462
2022-07-02 0 0 3 201 11.680
2022-07-03 0 0 2 195 12.643
2022-07-04 0 0 1 205 10.829
2022-07-05 0 0 0 200 12.299
2022-07-06 0 0 0 197 11.906
2022-07-07 0 0 2 185 11.302
2022-07-08 0 0 0 155 6.735
2022-07-09 0 0 0 146 9.393
2022-07-10 0 0 1 177 10.265
2022-07-11 0 0 7 187 11.153
2022-07-12 0 0 58 184 11.860
2022-07-13 0 0 16 229 14.528
2022-07-14 0 0 0 250 16.562
2022-07-15 0 0 0 232 7.689
2022-07-16 0 0 1 161 8.433
2022-07-17 0 0 1 151 8.697
2022-07-18 0 0 58 170 11.341
2022-07-19 0 0 17 162 9.969
2022-07-20 0 0 0 160 8.421
2022-07-21 0 0 1 170 8.895
2022-07-22 0 0 0 148 10.061
2022-07-23 0 0 1 140 8.981
2022-07-24 0 0 22 147 11.127
2022-07-25 0 0 19 140 6.047
2022-07-26 0 0 0 69 4.386
2022-07-27 0 0 0 110 5.961
2022-07-28 0 0 0 154 11.426
2022-07-29 0 0 1 170 9.810
2022-07-30 0 0 0 174 9.663
2022-07-31 0 0 0 170 9.540
Junio 2022 0 0 64 376 375.663
Mayo 2022 0 0 310 379 365.939
Abril 2022 0 0 814 339 409.416
Marzo 2022 0 0 1.243 350 353.881
2022-03-01 0 0 3 271 13.613
2022-03-02 0 0 130 286 14.009
2022-03-03 0 0 40 264 12.174
2022-03-04 0 0 1 279 17.057
2022-03-05 0 0 52 296 14.862
2022-03-06 0 0 17 274 10.219
2022-03-07 0 0 2 287 12.052
2022-03-08 0 0 63 285 18.486
2022-03-09 0 0 21 277 20.435
2022-03-10 0 0 2 239 11.104
2022-03-11 0 0 105 309 20.115
2022-03-12 0 0 36 267 13.836
2022-03-13 0 0 0 256 12.001
2022-03-14 0 0 120 350 12.611
2022-03-15 0 0 104 318 16.278
2022-03-16 0 0 0 232 2.787
2022-03-17 0 0 91 301 10.792
2022-03-18 0 0 68 294 9.890
2022-03-19 0 0 1 271 6.804
2022-03-20 0 0 0 255 9.219
2022-03-21 0 0 2 235 12.301
2022-03-22 0 0 3 292 12.518
2022-03-23 0 0 143 308 9.708
2022-03-24 0 0 91 245 9.757
2022-03-25 0 0 0 224 4.089
2022-03-26 0 0 127 239 9.695
2022-03-27 0 0 17 209 2.508
2022-03-28 0 0 0 221 10.751
2022-03-29 0 0 1 230 10.822
2022-03-30 0 0 1 235 7.019
2022-03-31 0 0 2 104 6.369
Febrero 2022 0 0 1.063 281 328.177
Enero 2022 0 0 592 322 338.120
* 2021 1 3 2.312 335 3.476.949
Diciembre 2021 0 0 393 294 356.812
Noviembre 2021 0 0 450 320 382.246
Octubre 2021 0 0 307 259 311.978
Septiembre 2021 0 0 375 303 288.939
Agosto 2021 0 0 211 142 384.632
Julio 2021 0 0 114 163 129.920
2021-07-01 0 0 1 163 7.250
2021-07-02 0 0 3 148 6.452
2021-07-03 0 0 4 134 3.182
2021-07-04 0 0 4 48 1.189
2021-07-05 0 0 2 39 1.667
2021-07-06 0 0 4 41 1.095
2021-07-07 0 0 7 38 1.081
2021-07-08 0 0 7 62 1.874
2021-07-09 0 0 7 49 1.363
2021-07-10 0 0 1 35 1.232
2021-07-11 0 0 2 34 13.923
2021-07-12 0 0 2 44 41.925
2021-07-13 0 0 7 45 27.929
2021-07-14 0 0 8 39 829
2021-07-15 0 0 4 31 736
2021-07-16 0 0 3 27 1.076
2021-07-17 0 0 5 25 809
2021-07-18 0 0 4 27 657
2021-07-19 0 0 2 28 834
2021-07-20 0 0 4 26 896
2021-07-21 0 0 5 33 1.073
2021-07-22 0 0 5 36 1.542
2021-07-23 0 0 3 43 1.132
2021-07-24 0 0 0 37 2.025
2021-07-25 0 0 0 40 1.218
2021-07-26 0 0 6 36 1.106
2021-07-27 0 0 3 37 987
2021-07-28 0 0 2 46 1.219
2021-07-29 0 0 6 41 1.245
2021-07-30 0 0 2 43 1.148
2021-07-31 0 0 1 33 1.226
Junio 2021 0 0 76 231 291.502
Mayo 2021 0 0 62 209 320.972
Abril 2021 0 0 75 204 237.792
Marzo 2021 1 1 81 205 249.267
2021-03-01 0 0 8 185 7.362
2021-03-02 0 0 6 168 5.223
2021-03-03 0 0 2 188 7.586
2021-03-04 0 0 2 205 7.749
2021-03-05 0 0 3 172 7.380
2021-03-06 0 0 1 172 6.003
2021-03-07 0 0 0 147 9.136
2021-03-08 0 0 0 169 7.473
2021-03-09 0 0 1 159 8.468
2021-03-10 0 0 0 149 8.142
2021-03-11 1 1 0 155 8.651
2021-03-12 0 0 4 161 8.485
2021-03-13 0 0 3 162 8.496
2021-03-14 0 0 6 169 8.204
2021-03-15 0 0 1 192 9.300
2021-03-16 0 0 2 188 9.483
2021-03-17 0 0 2 172 9.316
2021-03-18 0 0 1 151 8.299
2021-03-19 0 0 4 140 7.859
2021-03-20 0 0 5 147 7.421
2021-03-21 0 0 3 165 9.588
2021-03-22 0 0 5 150 6.253
2021-03-23 0 0 3 188 9.407
2021-03-24 0 0 3 164 10.071
2021-03-25 0 0 3 173 6.980
2021-03-26 0 0 6 174 9.013
2021-03-27 0 0 1 150 8.812
2021-03-28 0 0 0 174 6.720
2021-03-29 0 0 2 187 7.150
2021-03-30 0 0 2 188 8.394
2021-03-31 0 0 2 155 6.843
Febrero 2021 0 0 117 335 314.364
2021-02-01 0 0 1 335 19.833
2021-02-02 0 0 6 199 8.207
2021-02-03 0 0 4 194 8.521
2021-02-04 0 0 5 231 8.994
2021-02-05 0 0 6 176 7.739
2021-02-06 0 0 2 171 7.020
2021-02-07 0 0 1 168 8.904
2021-02-08 0 0 4 168 7.856
2021-02-09 0 0 4 169 10.212
2021-02-10 0 0 2 154 6.475
2021-02-11 0 0 7 205 6.795
2021-02-12 0 0 4 147 7.816
2021-02-13 0 0 4 151 7.085
2021-02-14 0 0 4 160 9.592
2021-02-15 0 0 6 201 7.708
2021-02-16 0 0 1 191 10.625
2021-02-17 0 0 6 174 7.939
2021-02-18 0 0 4 138 4.771
2021-02-19 0 0 4 36 715
2021-02-20 0 0 4 21 456
2021-02-21 0 0 6 19 383
2021-02-22 0 0 6 145 2.477
2021-02-23 0 0 7 139 8.686
2021-02-24 0 0 6 139 9.378
2021-02-25 0 0 1 206 93.989
2021-02-26 0 0 5 197 12.593
2021-02-27 0 0 3 159 7.223
2021-02-28 0 0 4 174 22.372
Enero 2021 0 2 51 184 208.525
* 2020 2 6 1.658 1.661 2.377.263
Diciembre 2020 2 2 118 201 185.567
Noviembre 2020 0 2 139 300 176.714
Octubre 2020 0 0 113 228 174.543
Septiembre 2020 0 0 121 209 139.854
Agosto 2020 0 0 138 254 146.471
Julio 2020 0 0 76 155 85.472
Junio 2020 0 0 58 138 69.275
Mayo 2020 0 1 164 378 167.013
Abril 2020 0 0 248 194 199.871
2020-04-01 0 0 2 186 6.778
2020-04-02 0 0 9 144 5.851
2020-04-03 0 0 10 135 6.519
2020-04-04 0 0 7 148 6.256
2020-04-05 0 0 11 194 5.290
2020-04-06 0 0 12 192 6.978
2020-04-07 0 0 9 146 5.070
2020-04-08 0 0 11 129 5.637
2020-04-09 0 0 10 129 7.503
2020-04-10 0 0 17 168 4.820
2020-04-11 0 0 8 183 8.556
2020-04-12 0 0 11 138 6.220
2020-04-13 0 0 9 134 6.351
2020-04-14 0 0 12 132 6.032
2020-04-15 0 0 7 158 5.555
2020-04-16 0 0 17 173 9.065
2020-04-17 0 0 7 140 6.680
2020-04-18 0 0 2 137 6.348
2020-04-19 0 0 2 128 5.041
2020-04-20 0 0 4 127 5.819
2020-04-21 0 0 10 173 8.190
2020-04-22 0 0 8 171 7.117
2020-04-23 0 0 9 137 6.751
2020-04-24 0 0 9 141 8.462
2020-04-25 0 0 7 149 6.697
2020-04-26 0 0 8 185 8.079
2020-04-27 0 0 9 178 7.823
2020-04-28 0 0 5 142 6.856
2020-04-29 0 0 5 146 6.698
2020-04-30 0 0 1 139 6.829
Marzo 2020 0 0 229 1.211 410.575
Febrero 2020 0 1 146 1.661 393.006
2020-02-01 0 0 6 139 4.940
2020-02-02 0 0 8 144 4.709
2020-02-03 0 0 0 319 9.119
2020-02-04 0 0 3 447 7.699
2020-02-05 0 1 7 270 7.683
2020-02-06 0 0 2 1.428 8.851
2020-02-07 0 0 5 1.215 12.483
2020-02-08 0 0 1 1.266 14.635
2020-02-09 0 0 3 1.251 12.202
2020-02-10 0 0 5 1.246 11.797
2020-02-11 0 0 3 1.248 11.488
2020-02-12 0 0 3 1.661 13.292
2020-02-13 0 0 7 364 12.038
2020-02-14 0 0 5 381 17.065
2020-02-15 0 0 4 512 18.716
2020-02-16 0 0 4 611 22.149
2020-02-17 0 0 8 582 17.380
2020-02-18 0 0 5 323 8.826
2020-02-19 0 0 5 227 10.750
2020-02-20 0 0 5 324 7.706
2020-02-21 0 0 4 318 7.679
2020-02-22 0 0 6 285 7.773
2020-02-23 0 0 3 316 6.714
2020-02-24 0 0 4 329 11.086
2020-02-25 0 0 3 325 10.864
2020-02-26 0 0 4 1.422 22.435
2020-02-27 0 0 9 957 34.257
2020-02-28 0 0 13 894 34.288
2020-02-29 0 0 11 951 24.382
Enero 2020 0 0 108 1.654 228.902
2020-01-01 0 0 2 203 5.581
2020-01-02 0 0 8 173 5.316
2020-01-03 0 0 5 171 8.658
2020-01-04 0 0 1 124 4.502
2020-01-05 0 0 4 129 4.013
2020-01-06 0 0 3 116 4.670
2020-01-07 0 0 3 124 3.380
2020-01-08 0 0 2 200 7.785
2020-01-09 0 0 1 135 5.588
2020-01-10 0 0 3 119 4.761
2020-01-11 0 0 2 124 3.434
2020-01-12 0 0 2 116 4.137
2020-01-13 0 0 1 1.102 8.302
2020-01-14 0 0 2 1.074 20.597
2020-01-15 0 0 0 135 5.091
2020-01-16 0 0 4 228 5.514
2020-01-17 0 0 5 122 4.833
2020-01-18 0 0 3 254 5.314
2020-01-19 0 0 3 290 6.670
2020-01-20 0 0 3 1.294 8.766
2020-01-21 0 0 4 1.654 17.829
2020-01-22 0 0 1 1.611 10.260
2020-01-23 0 0 7 1.572 16.367
2020-01-24 0 0 2 1.533 13.874
2020-01-25 0 0 1 258 8.118
2020-01-26 0 0 9 202 4.600
2020-01-27 0 0 6 163 5.625
2020-01-28 0 0 9 182 5.599
2020-01-29 0 0 3 253 7.644
2020-01-30 0 0 2 145 5.969
2020-01-31 0 0 7 139 6.105
* 2019 5 11 2.716 885 2.054.899
Diciembre 2019 1 1 95 885 370.973
Noviembre 2019 0 4 369 366 227.608
Octubre 2019 1 1 166 295 198.907
2019-10-01 0 0 8 179 6.980
2019-10-02 0 0 16 159 9.392
2019-10-03 0 0 4 132 9.581
2019-10-04 0 0 6 140 5.793
2019-10-05 0 0 5 136 5.822
2019-10-06 0 0 3 163 6.566
2019-10-07 0 0 6 168 6.272
2019-10-08 0 0 2 121 5.160
2019-10-09 0 0 8 117 4.883
2019-10-10 0 0 4 114 3.941
2019-10-11 0 0 6 238 6.248
2019-10-12 0 0 1 295 5.438
2019-10-13 0 0 3 114 4.913
2019-10-14 0 0 13 127 4.603
2019-10-15 0 0 6 116 4.200
2019-10-16 0 0 10 210 5.729
2019-10-17 0 0 2 276 7.000
2019-10-18 0 0 6 129 5.880
2019-10-19 0 0 4 122 1.843
2019-10-20 0 0 4 136 5.699
2019-10-21 0 0 1 168 4.784
2019-10-22 0 0 9 199 7.746
2019-10-23 0 0 6 145 6.054
2019-10-24 0 0 1 131 4.571
2019-10-25 0 0 3 143 4.215
2019-10-26 0 0 0 139 5.370
2019-10-27 0 0 2 168 8.576
2019-10-28 0 0 6 142 10.374
2019-10-29 1 1 7 139 16.648
2019-10-30 0 0 7 137 8.934
2019-10-31 0 0 7 133 5.692
Septiembre 2019 0 0 196 239 157.363
Agosto 2019 1 1 278 249 164.691
Julio 2019 0 0 99 164 169.406
Junio 2019 0 0 55 277 144.754
Mayo 2019 0 0 457 167 143.345
2019-05-01 0 0 26 90 4.281
2019-05-02 0 0 21 71 3.121
2019-05-03 0 0 25 86 3.883
2019-05-04 0 0 12 102 13.536
2019-05-05 0 0 18 105 4.422
2019-05-06 0 0 37 87 1.479
2019-05-07 0 0 33 34 1.231
2019-05-08 0 0 21 127 6.223
2019-05-09 0 0 25 104 3.109
2019-05-10 0 0 36 104 4.962
2019-05-11 0 0 25 115 4.717
2019-05-12 0 0 21 98 3.233
2019-05-13 0 0 24 92 1.170
2019-05-14 0 0 25 30 828
2019-05-15 0 0 29 31 956
2019-05-16 0 0 17 148 5.225
2019-05-17 0 0 15 167 7.545
2019-05-18 0 0 16 144 6.573
2019-05-19 0 0 10 146 6.792
2019-05-20 0 0 11 146 7.026
2019-05-21 0 0 4 132 3.573
2019-05-22 0 0 1 23 463
2019-05-23 0 0 1 24 495
2019-05-24 0 0 3 115 2.332
2019-05-25 0 0 0 122 6.402
2019-05-26 0 0 0 107 7.288
2019-05-27 0 0 1 104 13.260
2019-05-28 0 0 0 118 5.287
2019-05-29 0 0 0 118 4.815
2019-05-30 0 0 0 135 5.979
2019-05-31 0 0 0 84 3.139
Abril 2019 0 0 602 152 126.649
Marzo 2019 0 0 315 186 95.102
Febrero 2019 1 3 15 171 70.340
Enero 2019 1 1 69 202 185.761
* 2018 5 5 1.442 238 1.986.641
Diciembre 2018 0 0 32 238 181.773
Noviembre 2018 0 0 18 215 205.217
Octubre 2018 0 0 7 210 202.883
Septiembre 2018 5 5 9 192 173.871
Agosto 2018 0 0 12 156 204.810
Julio 2018 0 0 338 169 125.506
Junio 2018 0 0 289 143 161.599
Mayo 2018 0 0 207 178 186.032
Abril 2018 0 0 124 134 125.146
Marzo 2018 0 0 103 140 152.410
Febrero 2018 0 0 135 149 121.303
Enero 2018 0 0 168 176 146.091
* 2017 2 7 1.975 220 998.657
Diciembre 2017 0 0 99 172 122.188
Noviembre 2017 0 0 21 165 93.452
Octubre 2017 0 0 47 170 79.373
2017-10-01 0 0 1 46 1.728
2017-10-02 0 0 2 119 4.991
2017-10-03 0 0 4 107 4.184
2017-10-04 0 0 0 51 2.003
2017-10-05 0 0 1 47 1.842
2017-10-06 0 0 1 45 1.856
2017-10-07 0 0 2 71 3.853
2017-10-08 0 0 0 75 3.749
2017-10-09 0 0 3 45 972
2017-10-10 0 0 1 12 431
2017-10-11 0 0 1 7 543
2017-10-12 0 0 2 33 911
2017-10-13 0 0 3 33 1.069
2017-10-14 0 0 0 12 447
2017-10-15 0 0 1 11 413
2017-10-16 0 0 1 56 1.460
2017-10-17 0 0 1 70 3.125
2017-10-18 0 0 1 60 2.549
2017-10-19 0 0 2 90 5.663
2017-10-20 0 0 1 89 2.973
2017-10-21 0 0 0 62 2.406
2017-10-22 0 0 1 62 2.465
2017-10-23 0 0 0 88 2.555
2017-10-24 0 0 3 116 7.217
2017-10-25 0 0 3 63 2.828
2017-10-26 0 0 9 51 2.299
2017-10-27 0 0 3 54 2.655
2017-10-28 0 0 0 51 2.555
2017-10-29 0 0 0 67 4.066
2017-10-30 0 0 0 90 2.044
2017-10-31 0 0 0 170 3.521
Septiembre 2017 0 0 456 220 116.548
Agosto 2017 1 2 527 133 105.050
Julio 2017 0 0 211 128 69.141
Junio 2017 0 1 26 149 113.883
Mayo 2017 0 0 41 150 96.361
Abril 2017 1 1 114 219 54.082
Marzo 2017 0 0 230 184 69.216
Febrero 2017 0 2 146 54 42.591
Enero 2017 0 1 57 79 36.772
* 2016 2 6 290 167 371.222
Diciembre 2016 0 0 18 167 49.670
Noviembre 2016 0 0 29 74 37.082
2016-11-01 0 0 1 14 1.250
2016-11-02 0 0 0 10 532
2016-11-03 0 0 4 36 2.003
2016-11-04 0 0 8 15 837
2016-11-05 0 0 0 18 558
2016-11-06 0 0 1 38 970
2016-11-07 0 0 0 74 636
2016-11-08 0 0 0 16 628
2016-11-09 0 0 0 35 2.276
2016-11-10 0 0 1 38 1.204
2016-11-11 0 0 1 16 560
2016-11-12 0 0 0 23 1.174
2016-11-13 0 0 1 19 393
2016-11-14 0 0 2 27 939
2016-11-15 0 0 0 44 3.065
2016-11-16 0 0 0 19 704
2016-11-17 0 0 0 22 675
2016-11-18 0 0 4 15 631
2016-11-19 0 0 2 20 1.573
2016-11-20 0 0 1 21 735
2016-11-21 0 0 1 15 384
2016-11-22 0 0 0 39 2.278
2016-11-23 0 0 0 44 2.262
2016-11-24 0 0 0 31 2.874
2016-11-25 0 0 0 20 2.706
2016-11-26 0 0 1 14 565
2016-11-27 0 0 0 16 596
2016-11-28 0 0 0 13 690
2016-11-29 0 0 1 30 605
2016-11-30 0 0 0 37 2.779
Octubre 2016 0 0 50 65 58.513
Septiembre 2016 1 2 27 49 39.793
Agosto 2016 1 1 16 39 39.128
Julio 2016 0 3 40 38 36.685
Junio 2016 0 0 48 39 30.501
Mayo 2016 0 0 43 21 23.217
Abril 2016 0 0 10 29 17.775
Marzo 2016 0 0 2 17 13.931
Febrero 2016 0 0 3 15 10.790
Enero 2016 0 0 4 30 14.137
* 2015 4 6 750 33 149.934
Diciembre 2015 0 0 1 33 7.150
Noviembre 2015 0 0 5 18 6.123
Octubre 2015 3 4 16 26 10.136
Septiembre 2015 1 1 10 16 9.095
Agosto 2015 0 0 8 16 9.408
Julio 2015 0 0 7 17 11.164
Junio 2015 0 1 13 16 9.534
Mayo 2015 0 0 16 20 11.251
Abril 2015 0 0 64 13 16.991
Marzo 2015 0 0 187 3 16.366
Febrero 2015 0 0 190 3 16.454
Enero 2015 0 0 233 3 26.262
* 2014 15 43 262 61 248.103
Diciembre 2014 0 0 166 3 15.886
Noviembre 2014 0 2 43 3 15.165
Octubre 2014 1 1 19 3 17.583
Septiembre 2014 1 3 11 14 9.188
Agosto 2014 0 0 0 17 8.461
Julio 2014 2 2 1 36 30.379
Junio 2014 4 12 3 61 24.013
Mayo 2014 0 0 0 36 23.706
Abril 2014 0 0 1 48 31.789
Marzo 2014 1 3 1 34 29.456
2014-03-01 0 0 0 22 727
2014-03-02 0 0 0 30 1.256
2014-03-03 0 0 0 27 740
2014-03-04 1 1 1 23 710
2014-03-05 0 1 0 21 739
2014-03-06 0 1 0 23 975
2014-03-07 0 0 0 24 764
2014-03-08 0 0 0 16 874
2014-03-09 0 0 0 23 690
2014-03-10 0 0 0 18 616
2014-03-11 0 0 0 24 1.127
2014-03-12 0 0 0 33 1.105
2014-03-13 0 0 0 28 999
2014-03-14 0 0 0 23 672
2014-03-15 0 0 0 34 990
2014-03-16 0 0 0 27 1.304
2014-03-17 0 0 0 24 811
2014-03-18 0 0 0 17 814
2014-03-19 0 0 0 22 670
2014-03-20 0 0 0 21 1.624
2014-03-21 0 0 0 19 1.116
2014-03-22 0 0 0 23 1.197
2014-03-23 0 0 0 21 849
2014-03-24 0 0 0 30 1.213
2014-03-25 0 0 0 28 879
2014-03-26 0 0 0 21 1.216
2014-03-27 0 0 0 23 1.046
2014-03-28 0 0 0 23 1.041
2014-03-29 0 0 0 19 843
2014-03-30 0 0 0 20 1.059
2014-03-31 0 0 0 20 790
Febrero 2014 1 5 7 29 22.930
2014-02-01 0 0 0 29 858
2014-02-02 0 0 0 23 900
2014-02-03 0 0 0 13 435
2014-02-04 0 0 0 23 804
2014-02-05 0 0 0 23 1.099
2014-02-06 0 0 0 21 897
2014-02-07 1 5 1 23 845
2014-02-08 0 0 0 27 665
2014-02-09 0 0 2 24 1.091
2014-02-10 0 0 0 17 1.241
2014-02-11 0 0 0 17 945
2014-02-12 0 0 0 25 700
2014-02-13 0 0 0 14 581
2014-02-14 0 0 0 22 1.115
2014-02-15 0 0 1 16 734
2014-02-16 0 0 0 18 508
2014-02-17 0 0 1 24 730
2014-02-18 0 0 0 20 571
2014-02-19 0 0 1 22 630
2014-02-20 0 0 0 16 715
2014-02-21 0 0 1 15 673
2014-02-22 0 0 0 19 602
2014-02-23 0 0 0 20 1.231
2014-02-24 0 0 0 24 921
2014-02-25 0 0 0 20 1.102
2014-02-26 0 0 0 18 631
2014-02-27 0 0 0 23 895
2014-02-28 0 0 0 26 811
Enero 2014 5 15 10 30 19.547
* 2013 43 135 349 310 361.560
Diciembre 2013 0 0 16 24 15.478
Noviembre 2013 2 3 8 310 19.164
Octubre 2013 5 18 16 20 15.327
Septiembre 2013 2 5 18 33 17.102
Agosto 2013 3 8 35 40 30.365
Julio 2013 7 21 37 78 50.443
Junio 2013 6 8 24 60 44.557
2013-06-01 0 0 0 39 1.207
2013-06-02 0 0 2 33 1.640
2013-06-03 1 2 0 30 1.620
2013-06-04 0 0 0 29 1.789
2013-06-05 0 0 0 36 1.011
2013-06-06 0 0 2 41 1.096
2013-06-07 0 0 1 19 1.077
2013-06-08 0 0 1 39 740
2013-06-09 0 0 1 26 1.442
2013-06-10 0 0 1 60 2.011
2013-06-11 0 0 0 32 1.432
2013-06-12 0 0 1 25 1.481
2013-06-13 0 0 1 34 1.711
2013-06-14 0 0 2 37 1.040
2013-06-15 0 0 1 15 802
2013-06-16 0 0 2 29 907
2013-06-17 0 0 0 34 1.015
2013-06-18 0 0 1 25 2.413
2013-06-19 1 1 1 26 1.878
2013-06-20 0 0 1 48 1.382
2013-06-21 0 0 0 14 741
2013-06-22 0 0 0 35 1.227
2013-06-23 0 0 2 37 2.375
2013-06-24 0 1 2 19 3.295
2013-06-25 0 0 1 39 832
2013-06-26 4 4 0 35 865
2013-06-27 0 0 1 41 670
2013-06-28 0 0 0 45 2.739
2013-06-29 0 0 0 18 3.169
2013-06-30 0 0 0 33 950
Mayo 2013 1 3 83 55 46.805
Abril 2013 4 11 31 37 37.896
Marzo 2013 4 11 29 26 29.882
Febrero 2013 4 7 20 23 27.543
Enero 2013 5 40 32 6 26.998
* 2012 36 60 226 50 234.601
Diciembre 2012 4 6 15 5 26.918
Noviembre 2012 1 1 85 7 27.778
Octubre 2012 6 11 44 6 26.963
2012-10-01 1 1 0 4 743
2012-10-02 0 0 0 4 756
2012-10-03 0 0 2 5 1.109
2012-10-04 1 1 0 5 899
2012-10-05 0 0 1 5 692
2012-10-06 0 0 0 5 659
2012-10-07 1 1 0 5 803
2012-10-08 0 0 0 4 743
2012-10-09 0 0 0 4 694
2012-10-10 0 0 0 4 606
2012-10-11 0 0 0 4 690
2012-10-12 0 0 0 4 506
2012-10-13 1 2 0 5 698
2012-10-14 0 0 0 4 1.325
2012-10-15 0 1 0 6 758
2012-10-16 0 0 0 4 706
2012-10-17 1 2 1 6 1.125
2012-10-18 0 0 0 4 1.100
2012-10-19 0 0 2 5 1.069
2012-10-20 0 2 2 5 1.227
2012-10-21 0 0 0 4 385
2012-10-22 0 0 1 4 665
2012-10-23 0 0 2 5 1.196
2012-10-24 1 1 2 5 968
2012-10-25 0 0 4 4 1.240
2012-10-26 0 0 7 4 915
2012-10-27 0 0 2 4 724
2012-10-28 0 0 2 5 1.396
2012-10-29 0 0 5 5 1.084
2012-10-30 0 0 4 5 845
2012-10-31 0 0 7 5 637
Septiembre 2012 9 13 45 6 19.695
Agosto 2012 3 3 29 18 19.681
Julio 2012 6 13 2 24 26.092
Junio 2012 5 9 2 25 28.650
2012-06-01 0 0 0 25 934
2012-06-02 0 0 0 14 925
2012-06-03 0 0 0 17 1.019
2012-06-04 0 0 0 18 784
2012-06-05 0 0 0 18 1.088
2012-06-06 0 0 0 19 1.640
2012-06-07 0 0 0 23 970
2012-06-08 0 0 0 16 1.046
2012-06-09 0 0 0 18 1.180
2012-06-10 0 0 0 17 1.239
2012-06-11 0 0 0 20 988
2012-06-12 0 0 0 23 1.627
2012-06-13 0 0 0 17 783
2012-06-14 0 0 0 15 1.000
2012-06-15 0 0 0 18 987
2012-06-16 0 0 0 14 929
2012-06-17 0 0 0 17 821
2012-06-18 0 0 0 14 761
2012-06-19 0 0 1 15 782
2012-06-20 0 0 0 13 823
2012-06-21 1 2 0 14 867
2012-06-22 0 0 0 15 838
2012-06-23 0 0 0 17 638
2012-06-24 0 0 0 16 906
2012-06-25 4 7 1 14 1.127
2012-06-26 0 0 0 18 896
2012-06-27 0 0 0 12 718
2012-06-28 0 0 0 13 938
2012-06-29 0 0 0 10 744
2012-06-30 0 0 0 10 652
Mayo 2012 2 4 3 50 46.928
Abril 2012 0 0 1 30 11.896

Página generada en 0.16 segundos con 36 consultas.